|
Šc@lźģnū@lļ |
| šE | ¼ | šE | ¼ | šE | ¼ | ||
| kš | gZqv | ķC | śaY | @ | ¾cNv | ||
| kš | c²j | ķC | Ŗ¦ķź | @ | Fk | ||
| kš | «cäCu | ķC | RcMź | @ | ń{u | ||
| ķC | cŗń | @ | x¼@Ī | ||||
| ļ@· | c[^Ą | ķC | ŗüĆć | @ | ĪĘTń | ||
| ķC | @sńF | @ | iąV`l | ||||
| ļ· | Īc½i | ķC | Ŗ{ē | @ | ]äxH | ||
| ļ· | KźK | ķC | āŗx | @ | R{ÜĀq | ||
| ļ· | ėąVŹv | ķC | O}@× | @ | ąV{Mi | ||
| ļ· | eDF | ķC | vŪcĒń | @ | ¼u | ||
| ļ· | RŗįĮj | ķC | åĖpń | @ | īģV | ||
| ļ· | Ä”@[ | @ | »qMO | ||||
| ļ· | O“qF | @ | RO | @ | Rūcj | ||
| ļ· | öģi | @ | ¼öń | @ | XT | ||
| ļ· | ¼tF¶ | @ | õ | @ | ń“MŖ | ||
| ļ· | ĖcĒ | @ | Ņ{Y | @ | gģ@m | ||
| @ | ”ė | @ | ”äN | ||||
| ź± | å|qĶ | @ | É”aj | @ | łŲ³¶ | ||
| @ | ¼“@Ķ | @ | éŲN¾ | ||||
| ķC | c²Y | @ | OiD | @ | cvv | ||
| ķC | @ | @ | ŗsńY | @ | Rą°i | ||
| ķC | OYWT | @ | ¹®õ | @ | ” | ||
| ķC | ģū`O | @ | Ųāüń | @ | |csG | ||
| ķC | ģŅ | @ | DNĘ | ||||
| ķC | gc³” | @ | @ūTV | Ä@ | ĪĄė | ||
| ķC | }ä@m | @ | Ac`l | Ä@ | čc@ćą | ||
| ķC | ģ“@Ī | @ | cLź | Ä@ | zq@ | ||
| ķC | »Ti | @ | Aŗ³u | ||||
| ķC | {ģ@O | @ | ^cqK |
ļõóµ²@i¬ńj
| ęŖ | ½¬17N12ś |
NŌ | ½¬18N12ś | |||||||
| x¼ | ļõ | @l | Įü¦ | ļõ | @l | ļõ | @l | Įü¦ | ||
| ź ģ ° Ź Ō ½ » ģ Ģuą Žä] ć»ģ V\Ćģ ]³ |
539 236 151 273 51 107 49 68 54 |
822 |
65.6 75.4 71.2 75.8 83.6 72.3 84.5 75.6 73.0 |
-18 -16 -2 -14 -3 -5 -5 -4 -4 |
-47 -8 1 -5 -3 -5 -5 1 2 |
521 220 149 259 48 102 44 64 50 |
775 305 213 355 58 143 53 91 76 |
67.2 72.1 70.0 73.0 82.8 71.3 83.0 70.3 65.8 |
||
| v | 1,528 | 2,138 |
71.5 | -71 | -69 |
1,457 |
2,069 |
70.4 | ||
![]()
| ͶßĢy[WÖ |