会費規定
![]()
| 支 部 | 区 分 | 金 額 |
滝 川 |
一般会員 | |
| 資本金等1,000万未満(資本金等を有しない法人を含む) | 5,000円 | |
| 資本金等1,000万円以上〜3,000万円未満 | 12,000円 | |
| 資本金等3,000万円以上〜5,000万円未満 | 18,000円 | |
| 資本金等5,000万円以上〜1億円未満及び、前年度の公示所得額が4,000万円を超えたもの(賛助金を含む) | 24,000円 | |
| 資本金等1億円以上 | 30,000円 | |
| 同一代表者で同一事務所内にあり、同一系列会社でその主たる法人以外のもの | 2,500円 | |
| 賛助会員 | ||
| 支店・出張所等、会の目的に賛同するもの 但し、納税地が滝川税務署となっているものは一般会員の区分による |
5,000円 | |
芦 別 |
5,000円 | |
赤 平 |
5,000円 | |
砂 川 |
4,500円 | |
| 同一系列会社 | 1,500円 | |
歌 志 内 |
5,000円 | |
奈 井 江 |
5,000円 | |
上 砂 川 |
6,000円 | |
新 十 津 川 |
12,000円 | |
江 部 乙 |
6,000円 | |
| 同一系列会社 | 3,000円 | |
| 前のページへ |